Global coverage
Coverage progress, fully public
This is the platform's real coverage state: deep coverage, usable, in processing, and planned — all in one table. Countries still in processing are not open for querying.
What the tiers mean
Deep coverage
Certificate numbers and core fields (ingredient, formulation, holder) are highly complete — ready for analysis and export. Validity and status are shown only where the source register publishes them.
Usable
Core fields complete; searchable and filterable, some extended fields pending.
In processing
Collected and being cleaned and structured. Not open for querying yet.
Unrated
Data present, quality tier assessment not finished.
Planned
On the collection roadmap; source register confirmed.
| Country / region | Coverage depth | Registration records | Valid | Quality score | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| China CN | Deep coverage | 80933 | 57572 | 97.8 | — |
| Canada CA | Deep coverage | 21800 | 7795 | 85.1 | 2026-10-25 |
| Italy IT | Deep coverage | 17702 | 3904 | 87.6 | 2026-10-25 |
| Denmark DK | Deep coverage | 10291 | 1532 | 94.0 | 2026-10-25 |
| Taiwan, China TW | Deep coverage | 9999 | 6024 | 98.7 | 2026-10-25 |
| Netherlands NL | Deep coverage | 8209 | 3056 | 94.6 | 2026-10-25 |
| European Union EU | Deep coverage | 7046 | 165 | 94.9 | 2026-10-25 |
| Greece GR | Deep coverage | 6764 | 1420 | 95.4 | 2026-10-25 |
| Peru PE | Deep coverage | 6351 | — | 87.0 | 2026-10-25 |
| Panama PA | Deep coverage | 6264 | 3165 | 97.7 | 2026-10-25 |
| Türkiye TR | Deep coverage | 5567 | 5556 | 98.0 | 2026-10-25 |
| Philippines PH | Deep coverage | 4972 | 3287 | 97.6 | 2026-10-25 |
| Russia RU | Deep coverage | 4764 | 2365 | 98.0 | 2026-10-25 |
| Myanmar MM | Deep coverage | 4602 | 4197 | 97.7 | 2026-10-25 |
| Costa Rica CR | Deep coverage | 4154 | 1158 | 92.2 | 2026-10-25 |
| Egypt EG | Deep coverage | 4053 | — | 87.0 | 2026-10-25 |
| South Korea KR | Deep coverage | 3987 | — | 89.0 | 2026-10-25 |
| United Kingdom GB | Deep coverage | 3621 | 3620 | 94.8 | 2026-10-25 |
| Malaysia MY | Deep coverage | 3550 | 2886 | 88.0 | 2026-10-25 |
| Hungary HU | Deep coverage | 3514 | 2048 | 99.5 | 2026-10-25 |
| Slovakia SK | Deep coverage | 3393 | 1786 | 99.9 | 2026-10-25 |
| Poland PL | Deep coverage | 2993 | 2815 | 93.0 | 2026-10-25 |
| Switzerland CH | Deep coverage | 2271 | — | 86.9 | 2026-10-25 |
| Germany DE | Deep coverage | 2165 | 2165 | 93.0 | 2026-10-25 |
| Brazil BR | Deep coverage | 2082 | — | 89.0 | 2026-10-25 |
| Bolivia BO | Deep coverage | 2020 | 0 | 97.5 | 2026-10-25 |
| Uruguay UY | Deep coverage | 1967 | 618 | 98.0 | 2026-10-25 |
| Belgium BE | Deep coverage | 1882 | — | 88.8 | 2026-10-25 |
| Portugal PT | Deep coverage | 1850 | 1850 | 97.7 | 2026-10-26 |
| Trinidad and Tobago TT | Deep coverage | 1741 | — | 89.0 | 2026-10-25 |
| Morocco MA | Deep coverage | 1473 | 1454 | 98.0 | 2026-10-25 |
| Chile CL | Deep coverage | 1421 | 1344 | 98.0 | 2026-10-25 |
| Serbia RS | Deep coverage | 1212 | 899 | 89.2 | 2026-10-25 |
| Puerto Rico PR | Usable | 366837 | 0 | 71.0 | 2026-10-25 |
| United States US | Usable | 147130 | 35547 | 76.1 | 2026-10-25 |
| Nigeria NG | Usable | 57865 | 0 | 95.9 | 2026-10-25 |
| Thailand TH | Usable | 29924 | 19509 | 77.5 | 2026-10-25 |
| Australia AU | Usable | 18793 | — | 81.3 | 2026-10-25 |
| Mexico MX | Usable | 8428 | 2425 | 83.7 | 2026-10-25 |
| Argentina AR | Usable | 7410 | — | 76.6 | 2026-10-25 |
| Vietnam VN | Usable | 6917 | — | 81.6 | 2026-10-25 |
| Sweden SE | Usable | 6052 | 1660 | 81.6 | 2026-10-25 |
| Japan JP | Usable | 3743 | — | 79.0 | 2026-10-25 |
| New Zealand NZ | Usable | 3336 | — | 82.0 | 2026-10-25 |
| Spain ES | Usable | 3085 | 2019 | 82.2 | 2026-10-25 |
| Czechia CZ | Usable | 2761 | 991 | 92.8 | 2026-10-25 |
| Georgia GE | Usable | 2587 | — | 78.1 | 2026-10-25 |
| Jordan JO | Usable | 2420 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| Azerbaijan AZ | Usable | 2195 | 2182 | 85.0 | 2026-10-25 |
| Colombia CO | Usable | 1876 | — | 72.3 | 2026-10-25 |
| Austria AT | Usable | 1847 | — | 74.2 | 2026-10-25 |
| Finland FI | Usable | 1838 | 1527 | 95.0 | 2026-10-25 |
| Kenya KE | Usable | 1741 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| Moldova MD | Usable | 1668 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| Kyrgyzstan KG | Usable | 1423 | — | 82.0 | 2026-10-25 |
| Ireland IE | Usable | 1279 | — | 84.0 | 2026-10-25 |
| Israel IL | Usable | 1204 | — | 84.0 | 2026-10-25 |
| Cyprus CY | Usable | 992 | 992 | 87.0 | 2026-10-25 |
| Tunisia TN | Usable | 966 | — | 88.9 | 2026-10-25 |
| Croatia HR | Usable | 852 | 715 | 97.9 | 2026-10-25 |
| Saint Lucia LC | Usable | 796 | — | 72.0 | 2026-10-25 |
| Bulgaria BG | Usable | 732 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| Belize BZ | Usable | 704 | 561 | 87.8 | 2026-10-25 |
| Lithuania LT | Usable | 698 | — | 81.0 | 2026-10-25 |
| Malta MT | Usable | 674 | 160 | 91.2 | 2026-10-25 |
| Uganda UG | Usable | 662 | — | 85.7 | 2026-10-25 |
| Cuba CU | Usable | 653 | — | 76.5 | 2026-10-25 |
| Luxembourg LU | Usable | 588 | 572 | 93.0 | 2026-10-25 |
| Cameroon CM | Usable | 586 | — | 74.0 | 2026-10-25 |
| Estonia EE | Usable | 546 | 536 | 98.0 | 2026-10-25 |
| Jamaica JM | Usable | 460 | 211 | 71.3 | 2026-10-25 |
| Albania AL | Usable | 402 | 380 | 94.4 | 2026-10-25 |
| Algeria DZ | Usable | 385 | — | 86.5 | 2026-10-25 |
| Guyana GY | Usable | 385 | — | 81.3 | 2026-10-25 |
| Singapore SG | Usable | 354 | — | 70.0 | 2026-10-25 |
| Romania RO | Usable | 210 | — | 74.0 | 2026-10-25 |
| Antigua and Barbuda AG | Usable | 173 | 97 | 82.9 | 2026-10-25 |
| Palestine PS | Usable | 148 | — | 88.9 | 2026-10-25 |
| Pakistan PK | Usable | 140 | 25 | 94.6 | 2026-10-25 |
| Montenegro ME | Usable | 104 | 104 | 98.0 | 2026-10-25 |
| AF AF | In processing | 0 | — | 49.6 | — |
| Bangladesh BD | In processing | 0 | — | 70.7 | — |
| Belarus BY | In processing | 0 | — | 54.2 | — |
| Côte d'Ivoire CI | In processing | 0 | — | 39.6 | — |
| France FR | In processing | 0 | — | 35.0 | — |
| GA GA | In processing | 0 | — | 50.3 | — |
| Ghana GH | In processing | 0 | — | 53.6 | — |
| India IN | In processing | 0 | — | 79.8 | — |
| Kazakhstan KZ | In processing | 0 | — | 98.9 | — |
| Lebanon LB | In processing | 0 | — | 27.8 | — |
| Sri Lanka LK | In processing | 0 | — | 52.9 | — |
| Latvia LV | In processing | 0 | — | 92.1 | — |
| MN MN | In processing | 0 | — | 51.9 | — |
| MW MW | In processing | 0 | — | 50.6 | — |
| Norway NO | In processing | 0 | — | 20.6 | — |
| Nepal NP | In processing | 0 | — | 54.1 | — |
| Saudi Arabia SA | In processing | 0 | — | 85.9 | — |
| Slovenia SI | In processing | 0 | — | 91.8 | — |
| Senegal SN | In processing | 0 | — | 39.6 | — |
| Uzbekistan UZ | In processing | 0 | — | 69.3 | — |
| YE YE | In processing | 0 | — | 50.8 | — |
| Zimbabwe ZW | In processing | 0 | — | 35.0 | — |
"In processing" means the data is collected and being cleaned and structured. It flips to a live tier automatically once it passes quality gates — at no extra cost. "Valid" counts only statuses published by the source register; where the source publishes no status or validity dates, the figure shows "—" rather than zero.
Want to know the moment a country goes live? Register and subscribe to its launch alert.
Page data generated at 2026-11-06 16:49:11