Country profile
Pesticide registration data: Switzerland
Coverage, leading active ingredients and holder distribution for Switzerland (CH) — all from live platform data.
Deep coverage
Field completeness:100.0% · Last updated:2026-10-25 · Data source:BLW 农药登记册
Leading active ingredients
| 硫磺 | 35 |
| 苯嗪草酮 | 33 |
| 草甘膦 | 30 |
| 苏云金杆菌 | 28 |
| 2甲4氯;麦草畏 | 23 |
| 苯醚甲环唑 | 22 |
| 灭菌丹 | 22 |
| 矿物油 | 19 |
| 2,4-滴;精2甲4氯丙酸 | 18 |
| 抗倒酯 | 17 |
| 克菌丹 | 16 |
| 氯氰菊酯 | 15 |
| 赤眼蜂 | 15 |
| 烟嘧磺隆 | 14 |
| 二氰蒽醌 | 13 |
Page data generated at 2026-11-06 16:15:53