全球覆盖
数据覆盖进度,全部公开
下表为平台当前真实的覆盖状态:深度覆盖、可用、采集中、计划采集四档一目了然。采集中与计划采集的国家不对外提供查询。
分档说明
深度覆盖
证号与核心字段(成分、剂型、持证人)完整度高,可直接用于分析与导出;有效期与状态仅在来源登记簿公开时展示。
可用
核心字段完整,可查询与筛选,部分扩展字段待补齐。
采集中
已完成采集、正在治理与结构化,暂不对外提供查询。
未分档
已有数据,尚未完成质量分档评估。
计划采集
已列入采集计划,来源登记簿已确认。
| 国家/地区 | 覆盖深度 | 登记证数量 | 有效 | 质量分 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 CN | 深度覆盖 | 80933 | 57572 | 97.8 | — |
| 加拿大 CA | 深度覆盖 | 21800 | 7795 | 85.1 | 2026-10-25 |
| 意大利 IT | 深度覆盖 | 17702 | 3904 | 87.6 | 2026-10-25 |
| 丹麦 DK | 深度覆盖 | 10291 | 1532 | 94.0 | 2026-10-25 |
| 中国台湾 TW | 深度覆盖 | 9999 | 6024 | 98.7 | 2026-10-25 |
| 荷兰 NL | 深度覆盖 | 8209 | 3056 | 94.6 | 2026-10-25 |
| 欧盟 EU | 深度覆盖 | 7046 | 165 | 94.9 | 2026-10-25 |
| 希腊 GR | 深度覆盖 | 6764 | 1420 | 95.4 | 2026-10-25 |
| 秘鲁 PE | 深度覆盖 | 6351 | — | 87.0 | 2026-10-25 |
| 巴拿马 PA | 深度覆盖 | 6264 | 3165 | 97.7 | 2026-10-25 |
| 土耳其 TR | 深度覆盖 | 5567 | 5556 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 菲律宾 PH | 深度覆盖 | 4972 | 3287 | 97.6 | 2026-10-25 |
| 俄罗斯 RU | 深度覆盖 | 4764 | 2365 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 缅甸 MM | 深度覆盖 | 4602 | 4197 | 97.7 | 2026-10-25 |
| 哥斯达黎加 CR | 深度覆盖 | 4154 | 1158 | 92.2 | 2026-10-25 |
| 埃及 EG | 深度覆盖 | 4053 | — | 87.0 | 2026-10-25 |
| 韩国 KR | 深度覆盖 | 3987 | — | 89.0 | 2026-10-25 |
| 英国 GB | 深度覆盖 | 3621 | 3620 | 94.8 | 2026-10-25 |
| 马来西亚 MY | 深度覆盖 | 3550 | 2886 | 88.0 | 2026-10-25 |
| 匈牙利 HU | 深度覆盖 | 3514 | 2048 | 99.5 | 2026-10-25 |
| 斯洛伐克 SK | 深度覆盖 | 3393 | 1786 | 99.9 | 2026-10-25 |
| 波兰 PL | 深度覆盖 | 2993 | 2815 | 93.0 | 2026-10-25 |
| 瑞士 CH | 深度覆盖 | 2271 | — | 86.9 | 2026-10-25 |
| 德国 DE | 深度覆盖 | 2165 | 2165 | 93.0 | 2026-10-25 |
| 巴西 BR | 深度覆盖 | 2082 | — | 89.0 | 2026-10-25 |
| 玻利维亚 BO | 深度覆盖 | 2020 | 0 | 97.5 | 2026-10-25 |
| 乌拉圭 UY | 深度覆盖 | 1967 | 618 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 比利时 BE | 深度覆盖 | 1882 | — | 88.8 | 2026-10-25 |
| 葡萄牙 PT | 深度覆盖 | 1850 | 1850 | 97.7 | 2026-10-26 |
| 特立尼达和多巴哥 TT | 深度覆盖 | 1741 | — | 89.0 | 2026-10-25 |
| 摩洛哥 MA | 深度覆盖 | 1473 | 1454 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 智利 CL | 深度覆盖 | 1421 | 1344 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 塞尔维亚 RS | 深度覆盖 | 1212 | 899 | 89.2 | 2026-10-25 |
| 波多黎各 PR | 可用 | 366837 | 0 | 71.0 | 2026-10-25 |
| 美国马里兰州 US | 可用 | 147130 | 35547 | 76.1 | 2026-10-25 |
| 尼日利亚 NG | 可用 | 57865 | 0 | 95.9 | 2026-10-25 |
| 泰国 TH | 可用 | 29924 | 19509 | 77.5 | 2026-10-25 |
| 澳大利亚 AU | 可用 | 18793 | — | 81.3 | 2026-10-25 |
| 墨西哥 MX | 可用 | 8428 | 2425 | 83.7 | 2026-10-25 |
| 阿根廷 AR | 可用 | 7410 | — | 76.6 | 2026-10-25 |
| 越南 VN | 可用 | 6917 | — | 81.6 | 2026-10-25 |
| 瑞典 SE | 可用 | 6052 | 1660 | 81.6 | 2026-10-25 |
| 日本 JP | 可用 | 3743 | — | 79.0 | 2026-10-25 |
| 新西兰 NZ | 可用 | 3336 | — | 82.0 | 2026-10-25 |
| 西班牙 ES | 可用 | 3085 | 2019 | 82.2 | 2026-10-25 |
| 捷克共和国 CZ | 可用 | 2761 | 991 | 92.8 | 2026-10-25 |
| 格鲁吉亚 GE | 可用 | 2587 | — | 78.1 | 2026-10-25 |
| 约旦 JO | 可用 | 2420 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| 阿塞拜疆 AZ | 可用 | 2195 | 2182 | 85.0 | 2026-10-25 |
| 哥伦比亚 CO | 可用 | 1876 | — | 72.3 | 2026-10-25 |
| 奥地利 AT | 可用 | 1847 | — | 74.2 | 2026-10-25 |
| 芬兰 FI | 可用 | 1838 | 1527 | 95.0 | 2026-10-25 |
| 肯尼亚 KE | 可用 | 1741 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| 摩尔多瓦 MD | 可用 | 1668 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| 吉尔吉斯斯坦 KG | 可用 | 1423 | — | 82.0 | 2026-10-25 |
| 爱尔兰 IE | 可用 | 1279 | — | 84.0 | 2026-10-25 |
| 以色列 IL | 可用 | 1204 | — | 84.0 | 2026-10-25 |
| 塞浦路斯 CY | 可用 | 992 | 992 | 87.0 | 2026-10-25 |
| 突尼斯 TN | 可用 | 966 | — | 88.9 | 2026-10-25 |
| 克罗地亚 HR | 可用 | 852 | 715 | 97.9 | 2026-10-25 |
| 圣卢西亚 LC | 可用 | 796 | — | 72.0 | 2026-10-25 |
| 保加利亚 BG | 可用 | 732 | — | 77.0 | 2026-10-25 |
| 伯利兹 BZ | 可用 | 704 | 561 | 87.8 | 2026-10-25 |
| 立陶宛 LT | 可用 | 698 | — | 81.0 | 2026-10-25 |
| 马耳他 MT | 可用 | 674 | 160 | 91.2 | 2026-10-25 |
| 乌干达 UG | 可用 | 662 | — | 85.7 | 2026-10-25 |
| 古巴 CU | 可用 | 653 | — | 76.5 | 2026-10-25 |
| 卢森堡 LU | 可用 | 588 | 572 | 93.0 | 2026-10-25 |
| 喀麦隆 CM | 可用 | 586 | — | 74.0 | 2026-10-25 |
| 爱沙尼亚 EE | 可用 | 546 | 536 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 牙买加 JM | 可用 | 460 | 211 | 71.3 | 2026-10-25 |
| 阿尔巴尼亚 AL | 可用 | 402 | 380 | 94.4 | 2026-10-25 |
| 阿尔及利亚 DZ | 可用 | 385 | — | 86.5 | 2026-10-25 |
| 圭亚那 GY | 可用 | 385 | — | 81.3 | 2026-10-25 |
| 新加坡 SG | 可用 | 354 | — | 70.0 | 2026-10-25 |
| 罗马尼亚 RO | 可用 | 210 | — | 74.0 | 2026-10-25 |
| 安提瓜和巴布达 AG | 可用 | 173 | 97 | 82.9 | 2026-10-25 |
| 巴勒斯坦 PS | 可用 | 148 | — | 88.9 | 2026-10-25 |
| 巴基斯坦 PK | 可用 | 140 | 25 | 94.6 | 2026-10-25 |
| 黑山 ME | 可用 | 104 | 104 | 98.0 | 2026-10-25 |
| 阿富汗 AF | 采集中 | 0 | — | 49.6 | — |
| 孟加拉国 BD | 采集中 | 0 | — | 70.7 | — |
| 白俄罗斯 BY | 采集中 | 0 | — | 54.2 | — |
| 科特迪瓦 CI | 采集中 | 0 | — | 39.6 | — |
| 法国 FR | 采集中 | 0 | — | 35.0 | — |
| 加蓬 GA | 采集中 | 0 | — | 50.3 | — |
| 加纳 GH | 采集中 | 0 | — | 53.6 | — |
| 印度 IN | 采集中 | 0 | — | 79.8 | — |
| 哈萨克斯坦 KZ | 采集中 | 0 | — | 98.9 | — |
| 黎巴嫩 LB | 采集中 | 0 | — | 27.8 | — |
| 斯里兰卡 LK | 采集中 | 0 | — | 52.9 | — |
| 拉脱维亚 LV | 采集中 | 0 | — | 92.1 | — |
| 蒙古 MN | 采集中 | 0 | — | 51.9 | — |
| 马拉维 MW | 采集中 | 0 | — | 50.6 | — |
| 挪威 NO | 采集中 | 0 | — | 20.6 | — |
| 尼泊尔 NP | 采集中 | 0 | — | 54.1 | — |
| 萨赫勒13国 SA | 采集中 | 0 | — | 85.9 | — |
| 斯洛文尼亚 SI | 采集中 | 0 | — | 91.8 | — |
| 塞内加尔 SN | 采集中 | 0 | — | 39.6 | — |
| 乌兹别克斯坦 UZ | 采集中 | 0 | — | 69.3 | — |
| 也门 YE | 采集中 | 0 | — | 50.8 | — |
| 津巴布韦 ZW | 采集中 | 0 | — | 35.0 | — |
「采集中」指数据已采集但仍在治理与结构化阶段,达标后会自动翻档,无需额外付费。「有效」只统计来源登记簿公开的状态;来源不提供状态或有效期时显示「—」,不代表没有有效证件。
想第一时间知道某个国家上线?注册后可订阅该国上线提醒。
本页数据生成于 2026-11-06 14:54:22