Country profile
Pesticide registration data: European Union
Coverage, leading active ingredients and holder distribution for European Union (EU) — all from live platform data.
Deep coverage
Field completeness:100.0% · Last updated:2026-10-25
Leading active ingredients
| 溴氰虫酰胺 | 428 |
| 精甲霜灵 | 251 |
| 多杀霉素 | 222 |
| 除虫菊素 | 176 |
| 咯菌腈 | 174 |
| 啶虫脒 | 168 |
| 螺虫乙酯 | 161 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 155 |
| 硫磺 | 146 |
| 1,3-二氯丙烯 | 144 |
| 噻虫嗪 | 111 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 111 |
| 敌草快 | 105 |
| 阿维菌素 | 98 |
| 印楝素 | 91 |
Page data generated at 2026-11-06 16:49:46